Über uns
Gegründet wurde der Judo-Club Velen-Reken e.V. im Jahr 1987 mit ca. 45 Mitgliedern. Zu Beginn starteten wir mit Judo für Kinder und Erwachsene sowie eine Kinderturngruppe für 3 – 5 Jährige. Bis zur Mitte der Neuziger Jahre wuchs der Judo-Club Velen e.V., wie wir zu Beginn hiessen, auf ungefähr 200 Mitgliedern heran. Neben den sportlichen Aktivitäten kam aber auch das Vereinsleben in Form von Ausflügen, Weihnachts- und Sommerfesten nicht zu kurz. Im Jahr 1995 eröffneten wir als zweite Kampfsportart Ju-Jutsu. Gross war das Interesse sowohl in Velen als auch in Reken und Umgebung, sodass wir uns 1999, nach vielen Verhandlungen mit den Gemeinden Velen und Reken, sowie den zuständigen Sportverbänden darauf einigen konnten, den Judo-Club Velen Gemeindeübergreifen als einen Verein wachsen lassen konnten. Durch die Unterstützung der Gemeinden und der Mitglieder konnten wir seit dem unser Angebot ständig den Bedürfnissen unserer Mitglieder anpassen.
Wir erweiterten wir unser Angebot auf insgesamt vier Standorte (Velen, Reken Mitte, Sportcenter am Freibad und Maria Veen) aus. Unser Sportangebot umfasst nunmehr über 10 Sportarten von Judo, Ju-Jutsu, Taekwondo über modernen Fitnesstrends wie B.O.P., Aerobic, T.B.O. Step, Pilates bis zur Gesundvorbeugung in Form unserer Rückengymnastik und dem orientalischen Tanz. Im Jahr 2003 haben wir nach fast fünfjährigen Verhandlungen durch die Gemeinde Reken, Räumlichkeiten am Frei- und Hallenbad angeboten bekommen, die wir für unser Sportangebot nutzen können. In über 4000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit, über 50.000 Euro Investitionen und einem Jahr Bauzeit ist es uns gelungen aus den ehemaligen Saunaräumlichkeiten ein modernes Dojo und Sportcenter zu errichten.
Seit 10 Jahren richtet der Judo-Club Velen-Reken jedes Jahr mehrere Grossturniere im Judo und Ju-Jutsu aus. Aus diesem Anlass heraus hat der Deutsche JuJutsu Verband entschieden die Deutschen Einzelmeisterschaften 2005 ebenfalls in Nordrheinwestfalen ausrichten zu lassen. Aufgrund unserer Bewerbung und der Empfehlung des Landesverbandes NRW, für den wir bereits mehrfach Landesmeisterschaften ausgerichtet haben, hat der Judo-Club Velen-Reken e.V. die Ehre erhalten, dieses bundesweit bedeutende Turnier ausrichten zu dürfen. Dieses Turnier hat uns in der ehrenamtlichen Arbeit weiter zusammengeschweißt und unseren guten Ruf weiter ausgebaut.
Mitglieder im Vorstand seit 1987
Gründungsmitglieder: Josef Lohaus, Manfred Neumann, Karl-Heinz Dudszus, Maria Schulze-Selting, Werner Püthe, Rüdiger Henning, Rita Schmäing
Jahr | 1.Vorsitzender | 2.Vorsitzender | Geschäftsführung | Kassenwart | Jugendleitung |
1987 | Josef Lohaus | Manfred Neumann | Karl Heinz Dudszus | Maria Schulze-Selting | Werner Püthe |
1988 | Josef Lohaus | Manfred Neumann | Karl Heinz Dudszus | Maria Schulze-Selting | Werner Püthe |
1989 | Josef Lohaus | Manfred Neumann | Karl Heinz Dudszus | Ute Püthe | Harald Pulsquick |
1990 | Rüdiger Henning | Manfred Neumann | Karl Heinz Dudszus | Ute Püthe | Harald Pulsquick |
1991 | Manfred Neumann | Rüdiger Henning | Hans Schmitz | Christa Bramhoff | Harald Pulsquick |
1992 | Manfred Neumann | Felix Steenpaß | Hans Schmitz | Christa Bramhoff | Marlies Sachse |
1993 | Frank Sachse | Peter Kostedde | Marlies Sachse | Christa Bramhoff | Sandra Stürzenbecher |
1994 | Frank Sachse | Peter Kostedde | Marlies Sachse | Michael Rauscher | Sandra Stürzenbecher /Michael Schwers |
1995 | Frank Sachse | Peter Kostedde | Marlies Sachse | Michael Rauscher | Mathilde Hagemann |
1996 | Frank Sachse | Manfred Drews | Marlies Sachse | Michael Rauscher | Nadine Schmitz / Thomas Liesner |
1997 | Frank Sachse | Manfred Drews | Marlies Sachse | Michael Rauscher | Magret Moritz / Frank Kosanowski |
1998 | Frank Sachse | Manfred Drews | Marlies Sachse | Michael Rauscher | Rainer Syßkowski / Christiane Bruns |
1999 | Frank Sachse | Manfred Drews | Marlies Sachse | Michael Rauscher | Rainer Syßkowski / Christiane Bruns |
2000 | Frank Sachse | Manfred Drews | Marlies Sachse | Michael Rauscher | Jürgen Jung / Frank Kosanowski |
2001 | Frank Sachse | Manfred Drews | Marlies Sachse | Michael Rauscher | Jürgen Jung / Frank Kosanowski |
2002 | Frank Sachse | Manfred Drews | Marlies Sachse | Michael Rauscher | Gabrielle Moderjewski / Dominik Holtkamp |
2003 | Frank Sachse | Rainer Syßkowski | Marlies Sachse | Claudia Elvers | Gabrielle Moderjewski / Dominik Holtkamp |
2004 | Frank Sachse | Rainer Syßkowski | Marlies Sachse | Claudia Elvers | Gabrielle Moderjewski / Dominik Holtkamp |
2005 | Frank Sachse | Rainer Syßkowski | Marlies Sachse | Ulrich Wübbeling | Gabrielle Moderjewski / Dominik Holtkamp |
2006 | Frank Sachse | Bernd Niehoff | Marlies Sachse | Ulrich Wübbeling | Melanie Telöken / Dominik Holtkamp |
2007 | Frank Sachse | Bernd Niehoff | Marlies Sachse | Ulrich Wübbeling | Sarah Elvers / Dominik Holtkamp |
2008 | Frank Sachse | Bernd Niehoff | Marlies Sachse | Ulrich Wübbeling | Sarah Elvers / Dominik Holtkamp |
2009 | Frank Sachse | Bernd Niehoff | Marlies Sachse | Ulrich Wübbeling | Lena Wolfert / |
2010 | Frank Sachse | Andreas Diehl | Marlies Sachse | Ulrich Wübbeling | Lena Wolfert /Olaf Scholten |
2011 | Frank Sachse | Andreas Diehl | Marlies Sachse | Ulrich Wübbeling | Kim I. Barkhoff / Olaf Scholten |
2012 | Frank Sachse | Andreas Diehl | Marlies Sachse | Ulrich Wübbeling | Kim I. Barkhoff / Olaf Scholten |
Eine vollständige Liste der Vorstandsmitglieder finden sie hier als Excel Tabelle